JEFE DE ADMISIONES DE PREGRADO
Fecha: 20 may. 2025
Ubicación: QUITO, ECUADOR
Empresa: UDLA
UDLA te invita a ser parte de nuestro equipo de trabajo.
Misión del puesto
Planificar y dirigir estrategias comerciales para el departamento de Admisiones Cierre Pregrado en las tres líneas de negocio: underday, underninght y workingadult, para lograr el presupuesto en numero de documentados y revenue.
Funciones esenciales
Acción / Función ¿Qué Hace? Y ¿Dónde lo hace? | Resultado ¿Para que lo hace? |
Planificar las estrategias comerciales orientadas a la venta de los programas de pregrado en las modalidades presencial e hibrido. | Cumplir con la proyección de metas por período para cada uno de los programas de pregrado en las modalidades presencial e hibrida. |
Supervisar la gestión comercial de las supervisiones y consultores de admisiones de pregrado, realizando retroalimentación, evaluación de los procesos de consultoría y acciones de ejecución de venta. | Garantizar estándares de calidad en el proceso de admisión. |
Verificar que se cumplan los procedimientos y políticas comerciales en cada periodo de admisión tanto en los lineamientos del área como en el otorgamiento de becas, así como las mejoras en los procesos. | Garantizar que el área de posgrados trabaje apegado a los lineamientos de Departamento de Admisiones para asegurar la experiencia en base a las políticas internas. |
Analizar y evaluar de manera sistemática los indicadores de desempeño del equipo de pregrado, incluyendo tanto a supervisores como a consultores, con el fin de identificar fortalezas, áreas de mejora y oportunidades para optimizar los procesos de admisión. | Cumplir con el plan de metas comerciales establecido para cada periodo de Admisiones. |
Relaciones
Relaciones Internas
¿Con quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
Subdirector Admisiones | Control de cumplimiento de meta / fijar estrategias y avance de las mismas. | Al menos una vez por seman |
Supervisores de Cierre Pregrado | Revisión de avances y ejecución de estrategias | Al menos una vez cada quince días |
Jefatura de Posgrados | Alianzas para participación en ferias donde se pueda ofertar carreras de la noche. | Una vez al mes |
Consultores | Alianzas para participación en ferias donde se pueda ofertar carreras de la noche. | Todos los días |
Supervisor Admisiones de Control y Procesos | Planificación y análisis de metas | Una vez al mes |
Finanzas | Procesos de pagos, autorizaciones para pago | Todos los días |
Supervisión telemarketing | Creación de estrategias para incrementar afluencias en los puntos de admisión. | Todos los días |
Coordinador Udla Honors | Verificar y analizar los postulantes a este programa. | Una vez al mes |
Secretaria Académica | Ingreso de becas y actividades curriculares de estudiantes | Todos los días |
Procesos | Implementación de flujos de trabajo workflow, cambios de carrera, convalidaciones, on base. | Todos los días |
Jefe de Cartera y Cobranzas | Revisión de casos para que puedan generar el pago, autorizaciones para casos especiales, dar alternativas de financiamiento a los nuevos postulantes | Al menos una vez por semana |
Directores y Coordinadores de Carreras | Informes y acciones para cumplir la meta de la carrera | Al menos una vez cada quince días |
Soporte | Revisión de temas de internet, conexiones, equipos de la sede | Todos los días |
Relaciones Externas
¿Con quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
Empresas | Ferias para ofertar carreras de la noche y semipresencial | Una vez al mes |
Colegios | Visita a colegios para formalizar cierre con postulantes. | Una vez al mes |
Perfil de puesto
NIvel Académico | Carrera / Área de especialización |
Tercer Nivel | Administración /Marketing /Ventas / Comunicación |
Experiencia laboral requerida
Tiempo de experiencia en el cargo | 2 - 5 años |
Especificidad de la experiencia (Proyectos) |
|
Conocimientos mínimos para ocupar el puesto
Especifique los conocimientos básicos que requiere el puesto: | Especifique que sistemas informáticos, sistemas de gestión e idiomas necesita el puesto: | Nivel |
Técnicas Ventas | Microsoft Office | Intermedio |
Procesos | Sistemas Operativos (ej. herramientas CRM - BANNER) | Intermedio |
Habilidades esenciales
Adaptabilidad y Flexibilidad
Capacidad de Planificación y Organización
Comunicación Efectiva
Dirección de Personas
Liderazgo
Orientación al Cliente
Pensamiento Analítico
La institución ofrece un atractivo paquete salarial más beneficios de ley e institucionales.