ANALISTA DE PROYECTOS (CIENTÍFICO DE DATOS)
Fecha: 23 jun. 2025
Ubicación: QUITO, ECUADOR
Empresa: UDLA
UDLA te invita a ser parte de nuestro equipo de trabajo.
Misión del puesto
Garantizar el cumplimiento de los proyectos, contribuyendo a la consecución de las metas pre definidas a través del análisis e interpretación de datos.
Funciones esenciales
Análisis y ejecución de los proyectos pre definidos. | Contribuir a la consecución de las metas pre definidas. |
Utilizar los recursos destinados a los proyectos. | Contribuir a la consecución de las metas pre definidas. |
Ejecutar acciones de mitigación de acuerdo a los proyectos. | Garantizar el cumplimiento del proyecto en tiempo y forma. |
Mantener una comunicación efectiva que brinde elementos para la toma de decisiones a su línea de supervisión. | Contribuir a la consecución de las metas pre definidas. |
Respladar los procesos de análisis, modelamiento y procesamiento de datos. | Asegurar el éxito estudiantil, así como analítica de negocios a nivel consorcio. |
Relaciones
Internas
¿Con Quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
Director de Inteligencia de la Información | Presentación de avances generales. | Todos los días |
Supervisor de Analítica Comercial | Revisión constante de avances y etapas de los proyectos. | Todos los días |
Pares | Trabajo en equipo y colaboración dentro de los proyectos. | Todos los días |
Coordinador de Programación Académica | Validación de proyectos específicos. | Todos los días |
Externas
¿Con Quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
N/A | N/A | N/A |
Perfil de puesto
Nivel Académico | Carrera / Área de Especialización | |
Tercer Nivel | Ingeniería Matemática, Ingeniería en Estadística, Economía, Sistemas Informáticos, Ciencias de Datos o Inteligencia Artificial. | |
Maestría |
|
Experiencia laboral requerida
Tiempo de experiencia en el puesto | 1 a 3 años |
Especificidad de la experiencia (Proyectos) |
|
Conocimientos mínimos para ocupar el puesto
Especifique los conocimientos básicos que requiere el puesto: | Especifique que sistemas informáticos, sistemas de gestión e idiomas necesita el puesto: | Nivel |
Programación | R | Intermedio |
Python | Avanzado | |
SQL | Intermedio | |
Excel | Intermedio | |
Azure Devops | Básico |
Habilidades esenciales
Búsqueda de información
Pensamiento Analítico
Trabajo en Equipo
Habilidad Lógica
Comunicación Efectiva
Orientación al Cliente
Preocupación por el orden y la calidad
La institución ofrece un atractivo paquete salarial más beneficios de ley e institucionales.