ASISTENTE DE PROYECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
Fecha: 25 ago 2026
Ubicación: QUITO, ECUADOR
Empresa: UDLA
UDLA te invita a ser parte de nuestro equipo de trabajo.
Identificación del puesto
| Titulo del puesto | Asistente de Proyectos Administrativos Financieros |
| Área | Dirección Administrativa Financiera |
| Puesto tipo | Administrativo |
| Reporta a (puesto) | Sudirectora Financiera |
| Supervisa a (puesto) | N/A |
| Nivel valoración | Asistente (9 -10 -11 -12) |
| Fecha de Elaboración/Actualización | 04-08-2026 |
Misión del puesto
Asistir y brindar soporte a las subáreas de la Dirección Administrativa Financiera, procurando la ejecución de los procesos operativos mediante la automatización a fin de contribuir a las actividades del área y mejorar los procesos operativos.
Funciones esenciales
| Acción / Función ¿Qué Hace? Y ¿Dónde lo hace? | Resultado ¿Para que lo hace? |
| Automatizar procesos administrativos y financieros mediante herramientas digitales (Excel, Power BI, Power Automate, etc.) | Optimizar el tiempo de ejecución de tareas repetitivas y reducir errores manuales en los procesos financieros. |
| Elaborar dashboards e indicadores clave de desempeño (KPIs) de seguimiento financiero y operativo. | Contribuir con información oportuna y visual que facilite la toma de decisiones estratégicas y operativas. |
| Colaborar en la mejora continua de los procesos administrativos mediante análisis de eficiencia. | Contribuir con la identificación de oportunidades de optimización que incrementen la productividad institucional. |
| Brindar soporte técnico básico a las áreas usuarias en el uso de herramientas automatizadas. | Facilitar la adopción y el uso de las soluciones implementadas, asegurando su sostenibilidad. |
| Apoyar en la recolección, depuración y consolidación de datos financieros y de gestión. | Garantizar la integridad, consistencia y confiabilidad de la información utilizada en reportes y análisis. |
Relaciones
Relaciones Internas
| ¿Con quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
| Dirección Administrativa Financiera | Coordinar la ejecución de proyectos y validar avances de automatización y reportes financieros. | Al menos una vez por semana |
| Contraloría | Obtener y validar información para la elaboración de reportes y dashboards. | Todos los días |
| Planificación Financiera | Obtener y validar información para la elaboración de reportes y dashboards. | Al menos una vez cada quince días |
| Contabilidad | Obtener y validar información para la elaboración de reportes y dashboards. | Al menos una vez cada quince días |
| Adquisiciones | Obtener y validar información para la elaboración de reportes y dashboards. | Al menos una vez cada quince días |
| IT | Coordinar la integración o soporte de herramientas digitales para automatización de procesos. | Otro (bimensual, trimestral, semestral, etc.) |
Relaciones Externas
| ¿Con quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
| Proveedores de software o servicios tecnológicos | Gestionar soporte, licencias o asesorías técnicas vinculadas a herramientas de automatización y análisis de datos. | Otro (bimensual, trimestral, semestral, etc.) |
Perfil de puesto
| Nivel Académico | Carrera / Área de especialización |
| Tercer Nivel | Ingeniería Industrial, Sistemas o afines. |
Experiencia laboral requerida
| Tiempo de experiencia en el cargo | 1 - 3 años |
| Especificidad de la experiencia (Proyectos) |
Elaboración de reportes e indicadores mediante herramientas digitales (Power BI, Excel avanzado, Power Automate). Participación en proyectos de optimización o mejora de procesos administrativos, preferentemente en instituciones educativas, financieras o de servicios. |
Conocimientos mínimos para ocupar el puesto
| Especifique los conocimientos básicos que requiere el puesto: | Especifique que sistemas informáticos, sistemas de gestión e idiomas necesita el puesto: | Nivel |
| Automatización de procesos y gestión documental. | Power BI, Power Automate o herramientas de BI similares. | Intermedio |
| Formulación de reportes gerenciales. | Sistemas ERP o contables (p. ej. SAP, Oracle, o equivalentes). | Intermedio |
| Comunicación efectiva | Inglés | Intermedio |
Habilidades esenciales
La institución ofrece un atractivo paquete salarial más beneficios de ley e institucionales.