CONSULTOR DE PROSPECCIÓN
Fecha: 10 jul. 2025
Ubicación: QUITO, ECUADOR
Empresa: UDLA
Misión del puesto
Diseñar y ejecutar programas de fidelización y prospección en colegios para ampliar la base de datos, la afluencia al punto de admisión y posicionar la marca UDLA.
Funciones esenciales
Acción / Función ¿Qué Hace? Y ¿Dónde lo hace? | Resultado ¿Para que lo hace? |
Gestionar reuniones con Autoridades de Colegios (Rectores-Orientadores) | Lograr definir actividades con el colegio y dar a conocer las oportunidades que tienen los estudiantes en la Universidad. |
Prospectar base de datos de estudiantes, interesados en las carreras que ofrece la institución. | Implementar la toma de PEPP o RIASEC como apoyo al proceso de orientación vocacional. |
Promover acciones de Fidelización con el colegio (Charla Udla, Charla Temática, Ferias, Pasantías, Ferias de Carreras, Camión Udla) | Lograr una fidelización con los estudiantes, padres de familia. Dar a conocer la oferta académica, beneficios y conseguir la base de datos generando afluencia al punto de cierre. |
Realizar actividades Extra Curriculares y eventos de prospección en las instalaciones del colegio | Fortalecer el posicionamiento de marca y aportar al proceso de generación de valor del producto que ofrece la Universidad. |
Promocionar en Colegios de provincias la oferta académica de la Universidad. | Lograr un acercamiento de la Universidad con los estudiantes, a fin de incrementar la afluencia en el punto de cierre. |
Aplicar el Test de Admisión a estudiantes de los últimos años de los colegios. | Lograr una mayor fidelización de marca con nuestros stakeholders y generar documentados. |
Relaciones
Relaciones Internas
Con quién | Para qué | Frecuencia |
Directores, coordinadores y profesores | Para coordinar la visita de estudiantes, Pasantías UDLA. | Al menos una vez cada quince día |
Admisiones | Validación de actividades y eventos, Capacitación, validación de base de datos, generación afluentes | Una vez al mes |
Bienestar Estudiantil | Test de Orientación y resultados del PEPP | Al menos una vez cada quince días |
Relaciones Externas
Con quién | Para qué | Frecuencia |
Capacitadores | Coordinación de Charlas Temáticas en los Colegios. | Al menos una vez cada quince días |
Autoridades de Colegios | Para definir actividades a realizar con los estudiantes y socializar acuerdos con rector, integrar y dar a conocer los eventos de la universidad | Otro (bimensual, trimestral, semestral, etc.) |
Estudiantes | Para ejecutar actividades | Todos los días |
Movilización | Coordinación de taxis para salidas a los Colegios. | Todos los días |
Perfil de puesto
Nivel Académico | Carrera / Área de Especialización |
Tercer Nivel | Comunicación, Administración |
Experiencia laboral requerida
Tiempo de experiencia en el cargo | 1 - 3 años |
Especificidad de la experiencia (Proyectos) |
|
Conocimientos mínimos para ocupar el puesto
Especifique los conocimientos básicos que requiere el puesto: | Especifique que sistemas informáticos, sistemas de gestión e idiomas necesita el puesto: | Nivel |
Manejo de Público/ Manejo de Conflictos | ||
Técnicas de venta | ||
Excel Medio |