SUPERVISOR/A DE PRODUCCION
Fecha: 19 feb. 2026
Ubicación: QUITO, ECUADOR
Empresa: UDLA
UDLA te invita a ser parte de nuestro equipo de trabajo.
Identificación del puesto
| Titulo del puesto | Supervisor de Producción |
| Código del puesto | 60001229 |
| Área | Gastronomía-Corteza |
| Puesto tipo | Académico - Administrativo |
| Reporta a (puesto) | Coordinador Académico de Alimentos y Bebidas/Docente |
| Supervisa a (puesto) | Chef de Producción |
| Nivel valoración | Analista / Supervisor (13 -14) |
| Fecha Elaboración / Actualización | 28/1/2026 |
Misión del puesto
Liderar y gestionar la producción diaria oportuna y de calidad de Corteza, cumpliendo recetas, procesos, rendimientos y BPM, y registrando correctamente la información operativa en el sistema ERP para garantizar la trazabilidad y el abastecimiento a los puntos de venta.
Funciones esenciales
| Acción / Función ¿Qué hace? y ¿Dónde lo hace? | Resultado ¿Para qué lo hace? |
| Supervisar y ejecutar la producción diaria de panadería, pastelería y delicatessen conforme a la planificación establecida. | Mantener una producción completa y oportuna, alineada a los volúmenes requeridos, asegurando el abastecimiento continuo de los puntos de venta y el cumplimiento de los tiempos operativos definidos. |
| Controlar la calidad, estandarización de recetas, procesos productivos, rendimientos y mermas, así como el desarrollo técnico, innovación y mejora continua de productos y proyectos de la cartera de Corteza. | Lograr productos consistentes y de alta calidad, con innovación técnica planificada, mejoras continuas e incorporación controlada de nuevos productos y proyectos, reduciendo inconsistencias, reprocesos y mermas. |
| Gestionar y asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), incluyendo la correcta ejecución de procesos, registros, controles y validaciones requeridas para la certificación de Corteza. | Conseguir el cumplimiento permanente de la normativa sanitaria y mantenimiento de la certificación BPM, con registros completos, actualizados y validados, minimizando riesgos sanitarios y observaciones en auditorías. |
| Cuidar el abastecimiento operativo de la planta de producción mediante la identificación de requerimientos de materias primas e insumos, así como la gestión, control de inventario y registro de toda la información correspondiente en el sistema ERP. | Gaantizar continuidad operativa asegurada, con disponibilidad oportuna de insumos y productos, información trazable y coherente en el sistema ERP, evitando quiebres de stock, retrasos en producción y afectaciones al servicio en los puntos de venta. |
| Liderar al equipo de producción, incluyendo personal operativo, practicantes y pasantes asignados a Corteza, mediante la asignación de tareas, supervisión directa y acompañamiento técnico. | Alcanzar equipos alineados a los estándares de producción, calidad y BPM, con practicantes y pasantes correctamente guiados y productivos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos operativos y formativos del centro. |
Relaciones
Relaciones Internas
| ¿Con quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
| Chef de producción | Designar actividades y planificar producción | Todos los días |
| Asistente de taller de producción | Designar actividades y ejecutar producción | Todos los días |
| Supervisor de puntos de venta y atención al cliente | Planificación de pedidos, productos y eventos | Al menos una vez por semana |
| Supervisor operativo | Pedidos de requisiciones y recetas | Al menos una vez por semana |
| Coordinador académico de alimentos y bebidas | Revisión de resultados | Al menos una vez por semana |
| Estudiantes | Guiar en desempeño | Todos los días |
Relaciones Externas
| ¿Con quién? | ¿Para qué? | Frecuencia |
| Clientes | Manejo de quejas | Otro (bimensual, trimestral, semestral, etc.) |
Perfil de puesto
| Nivel Académico | Carrera / Área de especialización |
| Tercer Nivel | Licenciatura en Gastronomía, Alimentos y Bebidas o afines |
Experiencia laboral requerida
| Tiempo de experiencia en el cargo | 3 - 5 años |
| Especificidad de la experiencia (Proyectos) |
|
Conocimientos mínimos para ocupar el puesto
| Especifique los conocimientos básicos que requiere el puesto: | Especifique que sistemas informáticos, sistemas de gestión e idiomas necesita el puesto: | Nivel |
| Procesos productivos de volumen en panadería y pastelería. | Microsoft Office | Básico |
| Manejo de recetas estándar, rendimientos y control de mermas. | ERP | Intermedio |
| Uso de sistemas ERP para producción, inventarios y transferencias. | BPM | Avanzado |
| Buenas Prácticas de Manufactura y normativa sanitaria vigente. | ||
Habilidades esenciales
Liderazgo
Preocupación por el orden y la calidad
Capacidad de Planificación y Organización
Compromiso e Identificación con la Empresa
Comunicación Efectiva
La institución ofrece un atractivo paquete salarial más beneficios de ley e institucionales.